【野菜カロリー一覧表】野菜類の糖質・たんぱく質・脂質の含有量
野菜は、糖質、たんぱく質、脂質などの3大栄養価は少ないですが、ビタミン、ミネラル、食物繊維などを豊富に含み、健康な身体を維持すためには不可欠な食材です。
一日あたり300~350gの摂取が理想的だとされ、その中でも緑黄色野菜は一日あたり100gの摂取がすすめられています。緑黄色野菜はβカロテン(ベータカロテン)を含み、βカロテンは体内でビタミンA(レチノール)に変換される作用があり、日本人にとって不足しがちなビタミンAの重要な供給源の一つです。
野菜のほとんどは全体の8~9割が水分で、低エネルギーであるため、ヘルシーな食材としてダイエット中の人には野菜中止の食生活を送っている人は少なくありません。
スポンサーリンク
野菜のエネルギーと三大栄養素一覧
食品名 | カロリー | 炭水化物 | たんぱく質 | 脂質 |
---|---|---|---|---|
あさつき | 34kcal | 5.7g | 4.3g | 0.3g |
アスパラガス | 21kcal | 2.9g | 2.5g | 0.1g |
うど | 19kcal | 4.4g | 0.9g | 0.1g |
枝豆[生] | 136kcal | 8.8g | 11.8g | 6.3g |
オクラ | 34kcal | 6.4g | 2.4g | 0.1g |
かいわれだいこん | 22kcal | 3.4g | 2.2g | 0.5g |
かぶ | 20kcal | 4.6g | 2.4g | 0.1g |
かぶ[葉] | 21kcal | 3.9g | 2.4g | 0.1g |
かぼちゃ | 37kcal | 7.8g | 1.4g | 0.1g |
カリフラワー | 28kcal | 5.3g | 3.1g | 0.2g |
キャベツ | 25kcal | 4.8g | 1.5g | 0.1g |
きゅうり | 11kcal | 1.7g | 1.1g | 0.1g |
きょうな | 24kcal | 4.9g | 2.3g | 0.1g |
グリーンピース | 94kcal | 15.4g | 6.9g | 0.5g |
くわい | 127kcal | 26.7g | 6.4g | 0.1g |
ごぼう | 77kcal | 16.3g | 2.9g | 0.2g |
小松菜(こまつな) | 22kcal | 3.0g | 2.7g | 0.1g |
ゴーヤ(苦瓜) | 18kcal | 4.0g | 1.1g | 0.1g |
さやえんどう | 36kcal | 7.5g | 3.2g | 0.2g |
しそ | 37kcal | 7.6g | 3.9g | 0.1g |
春菊 | 22kcal | 2.8g | 2.9g | 0.2g |
しょうが | 31kcal | 6.7g | 0.8g | 0.4g |
しろうり | 15kcal | 3.4g | 0.8g | 0.1g |
ズッキーニ | 14kcal | 2.9g | 1.4g | 0.1g |
せり | 16kcal | 3.4g | 1.0g | 0.1g |
セロリ | 16kcal | 3.3g | 1.1g | 0.1g |
ぜんまい | 22kcal | 4.2g | 1.2g | 0.5g |
そらまめ | 109kcal | 15.6g | 11.0g | 0.3g |
大根 | 19kcal | 3.5g | 0.9g | 0.2g |
大根[葉] | 22kcal | 3.2g | 2.2g | 0.2g |
切干し大根[乾燥] | 280kcal | 67.6g | 5.8g | 0.6g |
たけのこ | 27kcal | 4.4g | 3.7g | 0.2g |
玉ねぎ | 36kcal | 7.7g | 1.1g | 0.2g |
チコリー | 17kcal | 3.8g | 1.1g | 0.1g |
チンゲンサイ | 9kcal | 2.0g | 0.6g | 0.1g |
唐辛子[乾燥] | 345kcal | 58.5g | 14.8g | 12.0g |
とうがん | 17kcal | 3.9g | 0.6g | 0.1g |
とうもろこし | 93kcal | 16.9g | 3.7g | 1.8g |
トマト | 17kcal | 3.4g | 0.8g | 0.2g |
ミニトマト | 30kcal | 7.3g | 1.2g | 0.2g |
なす | 19kcal | 3.5g | 1.2g | 0.2g |
にら | 20kcal | 2.9g | 2.2g | 0.2g |
人参(にんじん) | 34kcal | 6.4g | 1.3g | 0.3g |
にんにく | 135kcal | 26.4g | 6.1g | 1.4g |
ねぎ | 28kcal | 6.0g | 1.2g | 0.2g |
バジル | 25kcal | 4.1g | 2.1g | 0.4g |
はくさい | 13kcal | 1.8g | 1.2g | 0.1g |
パセリ | 38kcal | 6.5g | 3.1g | 0.1g |
青ピーマン | 22kcal | 4.1g | 0.8g | 0.1g |
赤ピーマン | 31kcal | 7.3g | 1.1g | 0.3g |
黄ピーマン | 28kcal | 6.7g | 0.9g | 0.3g |
ふき | 12kcal | 3.1g | 0.4g | 0.1g |
ブロッコリー | 44kcal | 6.8g | 6.0g | 0.2g |
ほうれんそう | 26kcal | 3.9g | 3.4g | 0.3g |
みょうが | 18kcal | 2.2g | 1.3g | 0.1g |
もやし | 38kcal | 2.4g | 3.8g | 1.6g |
モロヘイヤ | 39kcal | 6.4g | 4.9g | 0.6g |
らっきょう | 126kcal | 31.1g | 0.9g | 0.3g |
レタス | 13kcal | 2.9g | 0.7g | 0.1g |
れんこん | 67kcal | 15.2g | 2.2g | 0.1g |
わさび[根茎] | 89kcal | 18.5g | 5.7g | 0.3g |
スポンサーリンク
漬物類のカロリー
漬物(つけもの)は、主に野菜をお酢、食塩、酒粕などに漬け込んで、味を良くした食品です。漬物の種類によっては、発酵によって栄養価が大きく変わるものもあります。
食品名 | カロリー | 炭水化物 | たんぱく質 | 脂質 |
---|---|---|---|---|
キムチ | 47kcal | 8.0g | 2.9g | 0.4g |
ザーサイ | 24kcal | 4.7g | 2.6g | 0.1g |
たくあん漬け | 65kcal | 15.3g | 1.3g | 0.4g |
奈良漬け | 158kcal | 40.9g | 4.6g | 0.1g |
福神漬け | 137kcal | 33.4g | 2.8g | 0.2g |
スポンサーリンク
関連ページ
- 【肉類カロリー一覧表】肉類の脂質・たんぱく質の含有量一覧
- 【牛肉カロリー一覧】牛肉の脂質・たんぱく質・糖質の含有量
- 【豚肉カロリー一覧表】豚肉の脂質・たんぱく質・糖質の含有量
- 【鶏肉カロリー一覧表】鶏肉の脂質・たんぱく質・糖質の含有量
- 【魚介類カロリー一覧表】魚介類の脂質・たんぱく質・糖質の含有量
- 【魚類カロリー一覧】魚の脂質・たんぱく質・糖質の含有量一覧
- 【貝類カロリー一覧表】貝の脂質・たんぱく質・糖質の含有量一覧
- 【卵類カロリー一覧表】卵食品のたんぱく質・脂質・糖質の含有量
- 【牛乳・乳製品カロリー一覧表】乳製品の脂質・たんぱく質・糖質の含有量
- 【穀類カロリー一覧表】米・パン・麺類の糖質・たんぱく質・脂質の含有量
- 【いも類カロリー一覧表】いも類の糖質・たんぱく質・脂質の含有量
- 【豆類カロリー一覧表】豆類の脂質・たんぱく質・糖質の含有量
- 【野菜カロリー一覧表】野菜類の糖質・たんぱく質・脂質の含有量
- 【果物類カロリー一覧表】果物の糖質・たんぱく質・脂質の含有量
- 【キノコ類カロリー一覧表】きのこ類の糖質・たんぱく質・脂質の含有量
- 【ナッツ類カロリー一覧表】ナッツ類の脂質・たんぱく質・糖質の含有量
- 【基礎代謝量一覧表】年齢・年代別の一日の基礎代謝量
- 【一日の必要カロリー一覧表】年齢・年代別「エネルギー所要量」一覧